Participantes por país
Países Bajos | (67294) | |
Bélgica | (1246) | |
Inglaterra | (481) | |
Alemania | (460) | |
Canadá | (243) | |
España | (170) | |
Estados Unidos | (156) | |
Italia | (152) | |
Francia | (148) | |
Turquía | (105) | |
Polonia | (103) | |
Portugal | (86) | |
Noruega | (82) | |
Europa | (67) | |
Mundo | (66) | |
Surinam | (59) | |
Antillas Neerlandesas | (57) | |
Irlanda | (54) | |
Australia | (49) |
Mejores Porras
Mejores Participantes
Regístrate gratis en Porra Eurocopa
Para registrarte en Porra Eurocopa debes introducir los siguientes datos.
Puedes crear tantas porras como desees y el número de ellas en las que puedes participar es ilimitado.
¿Quien se proclamará campeón europeo?
- 50% jugadores neerlandeses dicen Países Bajos
- 73% jugadores alemanes dicen Alemania
- 27% jugadores ingleses dicen Alemania
- 47% jugadores portugueses dicen Portugal
- 77% jugadores españoles dicen España